Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju uczniowie uzyskali średnio 65 proc. z języka polskiego, 55 proc. z matematyki i 73 proc. z języka angielskiego.
Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, najlepiej opanowane okazały się umiejętności związane z czytaniem tekstów kultury, działaniami na potęgach oraz funkcjami językowymi.
Najwięcej problemów sprawiły natomiast zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i stosowania środków językowych.
Egzamin ósmoklasisty odbywał się w dniach 11–13 maja. Uczniowie pisali obowiązkowe testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość, bo 98,6 proc., wybrała język angielski.
W powiecie świeckim do egzaminu przystąpiło blisko 900 uczniów. Najwyższy średni wynik uczniowie osiągnęli z języka angielskiego – 65,54 proc. (średnia w województwie kujawsko - pomorskim: 68,92 proc.).
Z języka polskiego uzyskali średnio 59,01 proc. (w województwie - 61,84 proc.), natomiast najsłabiej wypadła matematyka ze średnim wynikiem 46,89 proc. (w województwie - 50,54 proc.). Wynik procentowy określa, jaki odsetek wszystkich możliwych do zdobycia punktów z danego przedmiotu uzyskali zdający. Poniżej średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskane w gminach powiatu świeckiego.
Język polski
| Gmina | Zdających | Średni wynik |
|---|---|---|
| Świekatowo | 25 | 63,4% |
| Warlubie | 57 | 61,3% |
| Drzycim | 50 | 61,1% |
| Osie | 49 | 60,8% |
| Świecie | 310 | 60,6% |
| Nowe | 82 | 57,7% |
| Pruszcz | 96 | 57,6% |
| Dragacz | 56 | 55,9% |
| Jeżewo | 51 | 55,8% |
| Bukowiec | 50 | 55,6% |
| Lniano | 35 | 54,4% |
Matematyka
| Gmina | Zdających | Średni wynik |
|---|---|---|
| Jeżewo | 51 | 55,4% |
| Drzycim | 50 | 53,3% |
| Nowe | 82 | 48,6% |
| Świecie | 310 | 48,2% |
| Świekatowo | 25 | 47,8% |
| Lniano | 35 | 46,1% |
| Osie | 49 | 45,2% |
| Pruszcz | 96 | 43,4% |
| Warlubie | 57 | 42,8% |
| Dragacz | 56 | 41,5% |
| Bukowiec | 50 | 40,1% |
Język angielski
| Gmina | Zdających | Średni wynik |
|---|---|---|
| Jeżewo | 51 | 74,3% |
| Osie | 54 | 70,8% |
| Świecie | 326 | 69,4% |
| Drzycim | 49 | 67,7% |
| Pruszcz | 97 | 66,0% |
| Dragacz | 58 | 63,8% |
| Nowe | 82 | 61,3% |
| Bukowiec | 51 | 61,3% |
| Warlubie | 56 | 57,1% |
| Świekatowo | 25 | 53,2% |
| Lniano | 40 | 48,0% |

