Od 26 do 30 września mieszkańcy głosowali za pośrednictwem internetu i na tradycyjnych papierowych formularzach na projekty Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie, które zostaną zrealizowane w 2023 r.
Każdy z mieszkańców gminy mógł przyznać poszczególnym projektom od 1 do 10 punktów. Niewykorzystanie puli 10 punktów nie wpływało na ważność głosu.
W budżecie obywatelskim do rozdysponowania jest 1,1 mln zł, z czego 750 tys. przypada na miasto, a 350 tys. na tereny wiejskie gminy.
W sumie złożono 18 projektów – 9 dotyczących Świecia i 9 obszarów wiejskich.
- Łączna wartość wniosków dotyczących terenów wiejskich gminy nie przekraczała określonej w uchwale kwoty 350 tys. zł. Oznacza to, ze wszystkie zostaną zrealizowane w przyszłym roku bez konieczności głosowania. Dlatego nie było ich na liście - wyjaśnia Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.
Mieszkańcy gminy wybierali więc w tym roku tylko inicjatywy dotyczące Świecia.
Do realizacji w 2023 r. zakwalifikowało się 7 z 9 projektów. Odpadł projekt dotyczący budowy kanalizacji na ul. Frezjowej, który zdobył najmniej punktów. Drugi dotyczył pokrycia asfaltem drogi dojazdowej do ogródków działkowych Cukrownik przy ul. PCK.
- Zdobył on wprawdzie sporo punktów, ale po zsumowaniu kwot projektów od pierwszego do czwartego, łączna ich wartość wyniosła 762 tys. zł, a więc przekraczała tzw. pulę miejską. W takim wypadku, zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych, przechodzi projekt następny w kolejności pod względem zdobytych punktów. Gdyby projekt dotyczący drogi dojazdowej do ogródków działkowych był o 12 tys. zł tańszy, wówczas to on by się zakwalifikował - informuje Leszek Żurek.
W sumie wszystkie tegoroczne inicjatywy obywatelskie, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, będą kosztowały 650,3 tys. zł, o blisko 100 tys. zł mniej niż wynosi maksymalna kwota.
Poniżej tabele przedstawiająca wyniki głosowania i przyjęte projekty.
Lista wyników głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2023 rok | ||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł zadania | Kwota | Punkty | Miejsce | Przyjęte |
1 | Wojciech Popielas | Budowa sieci kanalizacyjnej | 320 000 | 418 | IX | 0,00 |
2 | Jerzy Olszewski | Renowacja-Naprawa-Pokrycie masą asfaltową (ulica PCK między ogrodem działkowym a łachą wiślaną) droga dojazdowa do działek ROD im."CUKROWNIK" Świecie Stare Miasto | 300 000 | 2063 | IV | 0,00 |
3 | Maciej Dzieweczyński | Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik | 21 700 | 876 | VIII | 21 700 |
4 | Malwina Brzozowska | Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych | 130 000 | 1538 | VI | 130 000 |
5 | Wojciech Pogoda | Piłkarskie Przedszkole Wdy Świecie | 28 000 | 1772 | V | 28 000 |
6 | Mirosław Gończ | Rozwój infrastruktury szkoleniowej Klubu Sportowego Wda Świecie | 375 000 | 4525 | II | 375 000 |
7 | Roman Baranowski | Zakup lornetki noktowizyjnej na potrzeby społecznej straży rybackiej | 4 000 | 2220 | III | 4 000 |
8 | Jacek Majerowicz | "Dobry Ratownik to bezpieczny Ratownik" Zakup wyposażenia ratowniczego strażaka" | 83 100 | 6272 | I | 83 100 |
9 | Paweł Witkowski | Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie - Przechowo | 8 500 | 905 | VII | 8 500 |
Łączny koszt projektów w mieście | 1270300 | 20589 |
| 650 300 |
Lista projektów miejskich przyjętych do budżetu obywatelskiego na 2023 rok
Lp. | Imię i nazwisko wnioskodawcy | Tytuł zadania | Kwota miasto |
1 | Maciej Dzieweczyński | Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik | 21 700 |
2 | Malwina Brzozowska | Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych | 130 000 |
3 | Wojciech Pogoda | Piłkarskie Przedszkole Wdy Świecie | 28 000 |
4 | Mirosław Gończ | Rozwój infrastruktury szkoleniowej Klubu Sportowego Wda Świecie | 375 000 |
5 | Roman Baranowski | Zakup lornetki noktowizyjnej na potrzeby społecznej straży rybackiej | 4 000 |
6 | Jacek Majerowicz | "Dobry Ratownik to bezpieczny Ratownik" Zakup wyposażenia ratowniczego strażaka" | 83 100 |
7 | Paweł Witkowski | Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie - Przechowo | 8 500 |
a.pudrzynski@extraswiecie.pl
źródło: Urząd Miejski w Świeciu